2017 Club Race 1 race 2 race 3 race 4  race 5 Total   Schrap totaal met schrap
      GTM Baanbrekers RCR MRG MRCZ          
  total participants   39 53 53 40 35          
  Participants   13 11 16 10 10          
  EFRA                      
1 Olivier Bultynck BPT 0 400 400 400 400 1600   0 1600  
2 Mitchell van Es E.Z racing 400 370 370 340 370 1850   340 1510  
3 Nicolas Delisé BPT 340 310 310 370 310 1640   310 1330  
4 Rico Claeys MRCZ 310 280 280 310 280 1460   280 1180  
5 Athan De Witte De Baanbrekers 370 340 180 250 220 1360   180 1180  
6 Steve Lambrechts E.Z racing 280 200 200 280 0 960   0 960  
7 Thomas Stockman MRCZ 250 0 340 0 340 930   0 930  
8 Liam Van De Wouwer E.Z racing 160 220 220 160 180 940   160 780  
9 Pascal Delfiere MRCC 140 180 130 200 200 850   130 720  
10 Géry Ledocq Ittre Racing 150 250 110 180 0 690   0 690  
11 Robby Engelen RTI 220 160 0 220 0 600   0 600  
12 Kevin van Merode De Baanbrekers 120 150 160 0 0 430   0 430  
13 Dimitri de Baeker RTI 180 0 150 0 0 330   0 330  
14 Eric Denolf RTI 130 0 120 0 0 250   0 250  
15 Giovanni Verbrugghe FBA Bestuur 0 0 250 0 0 250   0 250  
16 Mathieu Gesquiere MRCZ 0 0 0 0 250 250   0 250  
17 Tokke Adams E.Z racing 0 0 0 0 160 160   0 160  
18 Nicolas Denys RTI 0 0 140 0 0 140   0 140  
19 sannen jos Racing Dessel 0 0 100 0 0 100   0 100  
                         
  Participants   13 25 22 17 14          
  Stock                      
1 Vincent van Gansen GTM 400 370 400 370 400 1940   370 1570  
2 Florian Joos JR GTM 370 400 370 400 310 1850   310 1540  
3 Stefan Rommens RTI 340 340 340 310 370 1700   310 1390  
4 Pasquinel Neys E.Z racing 310 250 280 220 340 1400   220 1180  
5 Christophe Charlier RCR 250 280 200 250 280 1260   200 1060  
6 Giovanni Moguez Racing Dessel 0 180 220 340 220 960   0 960  
7 Peter Degrande E.Z racing 0 310 310 280 0 900   0 900  
8 Xavier Debroye MRCC 0 220 180 180 250 830   0 830  
9 Christophe Libeer RTI 180 70 100 150 200 700   70 630  
10 Tokke Adams E.Z racing 280 150 0 150 0 580   0 580  
11 Sergio Prodi E.Z racing 160 48 0 140 160 508   0 508  
12 Aron Vandepoele JR RTI 0 49 120 120 150 439   0 439  
13 Mathias Van Laere JR GTM 200 44 130 0 0 374   0 374  
14 Roel Jongenelis JR baanbrekers 0 140 90 0 140 370   0 370  
15 Niels Meurs E.Z racing 0 200 160 0 0 360   0 360  
16 Jonathan Prouvosq E.Z racing 0 60 140 160 0 360   0 360  
17 Sonny Vandenborre RTI 220 130 0 0 0 350   0 350  
18 Danny Vanbroekhoven Racing Dessel 0 47 70 100 130 347   0 347  
19 Stef Verbist  E.Z racing 150 80 60 0 0 290   0 290  
20 Stuard Gates E.Z racing 140 0 150 0 0 290   0 290  
21 Peter Roeygens RCR 0 0 250 0 0 250   0 250  
22 Luc Wouters E.Z racing 0 48 48 0 120 216   0 216  
23 Joeri D'eer E.Z racing 0 50 49 110 0 209   0 209  
24 Patrick Prinsen Racing Dessel 0 0 0 200 0 200   0 200  
25 Remco Mutsaerts baanbrekers 0 100 80 0 0 180   0 180  
26 Niels Degryze JR MRZC 0 0 0 0 180 180   0 180  
27 Milan De Gauquier RCR 0 160 0 0 0 160   0 160  
28 Sylvian Brunet RTI 130 0 0 0 0 130   0 130  
29 Maxime De Gauquier RCR 0 120 0 0 0 120   0 120  
30 olivier Conard RCR 0 0 110 0 0 110   0 110  
31 Nick merrings baanbrekers 0 90 0 0 0 90   0 90  
32 Carl Van Den Bulck Racing Dessel 0 0 0 90 0 90   0 90  
                         
                         
  Participants   7 11 10 8 6          
  F1                      
1 Olivier Bultynck BPT 0 370 400 400 400 1570   0 1570  
2 Steve Deblaere RTI 0 400 370 370 370 1510   0 1510  
3 Florian Joos GTM 400 310 310 310 0 1330   0 1330  
4 Frans Engelen RTI 280 280 340 280 0 1180   0 1180  
5 Bjorn Frederickx E.Z racing 340 250 250 250 0 1090   0 1090  
6 Nicolas Delisé BPT 370 160 200 340 0 1070   0 1070  
7 Kris Vanblue RTI 220 180 220 220 310 1150   180 970  
8 Patrick Jongenelis baanbrekers 0 340 280 0 340 960   0 960  
9 Jannick Rommens RTI 250 200 180 200 0 830   0 830  
10 Karl Van Camp Just4Fun 310 0 0 0 0 310   0 310  
11 Orfeo Tremour baanbrekers 0 0 0 0 280 280   0 280  
12 Lorenzo Vandepoele RTI 0 0 0 0 250 250   0 250  
13 Marc Martens baanbrekers 0 220 0 0 0 220   0 220  
14 Nic Desmet RTI 0 0 160 0 0 160   0 160  
15 Ludo Van Hoeydonck baanbrekers 0 150 0 0 0 150   0 150  
                         
                         
                         
                         
                         
  Participants   6 6 5 5 5          
  Rookie                       
  Herman Van Gansen GTM v v v v v          
  Alexander Van Gansen GTM v v v v v          
  Ronny Claeys MRCZ v v v v v          
  Luc Wouters E.Z racing v                  
  marc Joosens FBA bestuur v v v   v          
  Thomas Roosen E.Z racing v                  
  Rebekka Masschelein RTI   v v              
  Lorenzo Vandepoele RTI   v                
  Jos Sannen Racing Dessel       v